Stand: August 2023
Berufspraktische Erfahrung
Januar 2022 – laufend | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „Power2U: Empowerment der Haushalte zur Teilhabe an der Dekarbonisierung“ Lehrstuhl für Umwelt- und Klimapolitik, Hochschule für Politik, Technische Universität München |
Mai 2022 – laufend | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im „Research Cluster SmartProSys“ Lehrstuhl Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Nachhaltige Entwicklung, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Januar 2021 – Februar 2022 | Freiberufliche Tätigkeit in den Bereichen Nachhaltige Entwicklung, Energieforschung, Digitale Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit Projekt „Digitale Basics für KMU“, Kooperation mit bewusst digital und Sinnfeld Audio UG, Garmisch-Partenkirchen und Magdeburg Vorhaben „Betreiberplattform zur Stärkung von Partnerschaften kommunaler Unternehmen weltweit“, Servicestelle Kommunen in der einen Welt, Engagement Global gGmbH, Bonn Unterstützung qualitativer Sozialforschung in Bioenergiedörfern der BRD im Auftrag des Europäischen Instituts für Energieforschung (EIFER/KIT), Karlsruhe |
Mai 2020 – März 2021 | Freiberufliche Tätigkeit als Wissenschaftlerin: Lehre Politikwissenschaft Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Sozialwissenschaften Bachelor, Ringvorlesung Nachhaltigkeit), FernUniversität in Hagen (infernum, Umweltwissenschaften Master) |
April 2017 – April 2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „Politische Prozesse der Bioökonomie zwischen Ökonomie und Ökologie – Bio-Ökopoli“ Lehrstuhl Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Nachhaltige Entwicklung, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
April 2017 – Dezember 2018 | Freiberufliche Tätigkeit im Bereich Entwicklungszusammenarbeit Vorhaben „Connective Cities – Internationale Städte-Plattform für Nachaltige Entwicklung“, Servicestelle Kommunen in der einen Welt, Engagement Global gGmbH, Bonn |
März 2017 – April 2017 | Begleitung einer Fachinformationsreise ukrainischer Delegierter zum Thema Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung in Berlin, Leipzig, Halle (Saale) und München (freiberuflich) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Standort Bonn |
November 2016 – Januar 2017 | Freiberufliche Tätigkeit als Wissenschaftlerin Analyse zu GIS-basierten Beteiligungsverfahren in der Stadt- und Quartiersentwicklung im Auftrag des Europäischen Instituts für Energieforschung (EIFER/KIT), Karlsruhe |
Praktika und Aushilfstätigkeiten
Mai 2016 – Oktober 2016 | Praktikantin im globalen Vorhaben „Städte-Plattform“ (Community of Practice for Sustainable Urban Development/Connective Cities) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Standort Bonn |
Mai 2015 – März 2016 | Wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Urban Systems Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ (Reallabor ITAS/KIT), Europäisches Institut für Energieforschung (EIFER), Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Juli 2014 – April 2015 | Werksstudentin Klimaschutzberatung Stabstelle Energiedienstleistungen Badenova AG & Co KG, Freiburg |
Januar 2011 – September 2014 | Wissenschaftliche Hilfskraft Institut für Ethnologie und Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Bildung
April 2018 – laufend | Promotion in der Politikwissenschaft Dissertation: Eigendynamiken der Bioenergiepolitik in Deutschland. Eine Politikfeldanalyse vor dem Hintergrund von Bioökonomie, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft Institut für Politikwissenschaft, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg |
Oktober 2012 – März 2016 | M. Sc.: Geographie des Globalen Wandels (Note: 1,5) Masterarbeit: Potential von Fassadenbegrünung für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Eine sozialgeographische Untersuchung von Akteuren in der Karlsruher Oststadt Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Oktober 2008 – September 2012 | B. A.: Ethnologie, Geographie (Note: 1,6) Bachelorarbeit: Faszination freier Fall – Eine ethnologische Untersuchung des Fallschirmsports Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
Juni 2006 | Allgemeines Abitur (Note: 2,0) Gymnasium Ehingen |
Ehrenamt
Oktober 2017 – laufend | Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation Mitgründung und Organisation diverser Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeitswissenschaften, „Grüner Salon“ (Interdisziplinäre Gruppe von jungen Nachhaltigkeitswissenschaftler*innen), OVGU Magdeburg, Gründung der DocAG „Schreibwerkstatt“, Orgatisation von Schreib-Workshops, OVGU Magdeburg, Unterstützung von und Teilnahme an Aktivitäten von Scientists for Future (Magdeburg, Garmisch-Partenkirchen, Webteam), Teilnahme am Schüler*innnen-Projekt „I’m a scientist“: Thema Nachhaltigkeit, Wissenschaft im Dialog gGmbH |
Februar 2017 – Dezember 2018 | Arbeitskreis Geoinformationssysteme (GIS) Teilnahme an und Organisation von Veranstaltungen zum Thema GIS, Deutscher Verband für Angewandte Geographie (DVAG) |
November 2015 – April 2016 | Projekt „Modelle gelebter Nachhaltigkeit: Urbane Resilienz und neue Gemeinschaftlichkeit“ Unterstützung bei der Durchführung von Workshops in Karlsruhe, Global Ecovillage Network (GEN), Quartier Zukunft (ITAS/KIT) |
Januar 2015 – März 2016 | Projekt „International Convention of Environmental Laureates (ICEL) – Laureates meet Young Talents“ Moderation von runden Tischen mit Preisträger*innen und Schüler*innen, European Environment Foundation (EEF), Freiburg |